Fremo FG-200 gassbrenner
Tekniske data | ||
Effekt | min. kW | 85 |
maks. kW | 200 | |
Propan | ||
* kan leveres for naturgass på forespørsel | ||
Gassflyt min. | Stm3/h | 8,5/3,1 |
Gassflyt maks. | Stm3/h | 22,4/8,2 |
Gasstrykk maks. | mbar | 360 |
Strømtilførsel | 230V-50Hz | |
Motor | 1-fas | |
Strømstyrke | A | 2 |
Totalt effektforbruk | W | 480 |
Viftemotor (2800 RPM) | W | 180 |
Tetthetsklasse | IP40 | |
Vekt | kg | 20 |
Gassventil | ¾” | |
Tilkobling | Rp¾ | |
Driftsmodus | 1-trinns |
4 på lager