Fremo FG-90 gassbrenner
Tekniske data | ||
Effekt | min. kW | 40 |
maks. kW | 85 | |
Brennstoff* | Propan | |
* kan leveres for naturgass på forespørsel | ||
Gassflyt min. | Stm3/h | 4,2/1,5 |
Gassflyt maks. | Stm3/h | 9,0/3,3 |
Gasstrykk min | mbar | 40/15 |
Gasstrykk maks. | mbar | 65 |
Strømtilførsel | 230V-50Hz | |
Motor | 1-fas | |
Strømstyrke | A | 1,7 |
Totalt effektforbruk | W | 400 |
Viftemotor (2800 RPM) | W | 100 |
Tetthetsklasse | IP40 | |
Vekt | kg | 14 |
Gassventil | ⅜” | |
Tilkobling | Rp½ | |
Driftsmodus | 1-trinns |
18 på lager