Tilleggsinformasjon
Effekt | 80-310 kW |
---|
1-trinns bio-oljebrenner med etterutlufting. Kapasitetsområde fra 80 til 200 kW innfyrt effekt.
Gunstige byggemål, gode kapasitetskurver og lavt støynivå kjennetegner disse modellene. Brennerne er servicevennlige med velkjente komponenter fra ledende produsenter.
Viftetrykket er konstant, og brennerne er meget enkle å innregulere.
Tekniske data | ||
Effekt | Min. kW | 38 |
Maks. kW | 200 | |
Bio / Lettolje | ||
Oljemengde | kg/h min. | 3,2 |
kg/h maks. | 17,0 | |
Strømtilførsel | 230V-50Hz | |
Viftemotor (2800 rpm) | W | 180 |
Strømstyrke | A | 1,36 |
Totalt effektforbruk | W | 480 |
Vekt | kg | 15 |
Driftsmodus | Høy-lav | |
Fabrikkmontert dyse | 3,00-60S | |
Antall dyser | 1 | |
Motor | 1-fas |
8 på lager
Effekt | 80-310 kW |
---|